神武军等级 | 普通奖励内容 | 普通领取条件 | 会员额外奖励 | 会员领取条件 |
---|---|---|---|---|
1 | 五行精华*10 | 等级≥30 | 五行精华*30 | 白银会员及以上 |
2 | 五行精华*10 | 等级≥30 | 五行精华*40 | 黄金会员及以上 |
3 | 五行精华*10 | 等级≥30 | 五行精华*50 | 铂金会员及以上 |
4 | 五行精华*10 | 等级≥30 | 五行精华*60 | 钻石会员及以上 |
5 | 五行精华*20 | 等级≥30 | 五行精华*80 | 金钻会员及以上 |
6 | 五行精华*20 | 等级≥30 | 五行精华*40 | 白银会员及以上 |
7 | 五行精华*20 | 等级≥30 | 五行精华*50 | 黄金会员及以上 |
8 | 五行精华*50 | 等级≥30 | 五行精华*60 | 铂金会员及以上 |
9 | 五行精华*50 | 等级≥30 | 五行精华*80 | 钻石会员及以上 |
10 | 五行精华*50 | 等级≥30 | 五行精华*100 | 金钻会员及以上 |
11 | 五行精华*100 | 等级≥30 | 五行精华*80 | 白银会员及以上 |
12 | 五行精华*100 | 等级≥30 | 五行精华*100 | 黄金会员及以上 |
13 | 五行精华*100 | 等级≥30 | 五行精华*130 | 铂金会员及以上 |
14 | 五行精华*100 | 等级≥30 | 五行精华*160 | 钻石会员及以上 |
15 | 五行精华*100 | 等级≥30 | 五行精华*200 | 金钻会员及以上 |
16 | 五行精华*100 | 等级≥30 | 五行精华*300 | 白银会员及以上 |
17 | 五行精华*100 | 等级≥30 | 五行精华*400 | 黄金会员及以上 |
18 | 五行精华*100 | 等级≥30 | 五行精华*600 | 铂金会员及以上 |
19 | 五行精华*100 | 等级≥30 | 五行精华*800 | 钻石会员及以上 |
20 | 五行精华*100+运7凭证 | 等级≥30 | 五行精华*1000 | 金钻会员及以上 |
神武军等级非角色等级,奖励内容以游戏实际为准
称号 | 职业攻击 | 生命 | 物理防御 | 魔法防御 |
---|---|---|---|---|
神武军先锋 | 0-1 | 10 | 0 | 0 |
神武军校尉 | 0-3 | 20 | 0-1 | 0-1 |
神武军将军 | 0-5 | 30 | 0-2 | 0-2 |
实际属性和奖励内容以游戏内为准